Последние отзывы о банках:
Блог пользователя du562m
du562m |
|
|
|
|
| E-mail: | du562m@gmail.com |
Последние отзывы о банках:
- Райффайзен Банк Аваль
Я обслуживаюсь в Базовом отделении Райффайзен Банк Аваль г. Симферополь. Персонал уважительный, но на вопросы по погашению кредита по льготному курсу ответить не может, не первый раз прихожу, все врем...
| Банк | Срок | Год.% | |
| Кредитпромбанк | 18 | 15.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 15.00 |
|
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 15.00 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 12 | 14.75 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.70 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Кредитпромбанк | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 26.00 |
|
| Дельта | 6 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 12 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 24.70 |
|
| Дельта | 3 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 3 | 24.50 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 24.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.20 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 18 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.00 |
|
