Наличные курсы валют банков Украины на 11 марта 2010
| Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | RUR продажа | RUR покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НБУ | 7,98 | 10,90 | 0,27 | |||
| Альфа-Банк | 8,01 | 7,98 | 10,98 | 10,80 | 0,28 | 0,26 |
| Аркада | 8,00 | 7,95 | 10,91 | 10,83 | 0,27 | 0,26 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 8,01 | 7,99 | 10,96 | 10,81 | 0,28 | 0,27 |
| ВиЭйБи Банк | 8,00 | 7,95 | 10,99 | 10,83 | 0,27 | 0,26 |
| Диамант | 8,01 | 7,95 | 10,95 | 10,83 | 0,03 | 0,03 |
| ИНДЭКС-БАНК | 8,00 | 7,97 | 10,93 | 10,83 | 0,27 | 0,27 |
| Киев | 8,02 | 7,95 | 11,00 | 10,80 | 0,27 | 0,26 |
| Киевская Русь | 8,01 | 7,95 | 11,00 | 10,80 | 0,27 | 0,26 |
| Кредит-Днепр | 8,00 | 7,95 | 10,93 | 10,80 | 0,27 | 0,26 |
| Кредитпромбанк | 8,01 | 7,95 | 10,95 | 10,85 | 0,27 | 0,26 |
| Кредобанк | 8,02 | 7,95 | 10,99 | 10,79 | - | - |
| Крещатик | 8,00 | 7,95 | 10,92 | 10,80 | 0,27 | 0,26 |
| Меркурий | 8,00 | 7,95 | 10,98 | 10,80 | 0,27 | 0,26 |
| ОТП Банк | 8,02 | 7,97 | 10,97 | 10,84 | - | - |
| Приватбанк | 8,01 | 7,95 | 11,00 | 10,80 | 0,27 | 0,27 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,02 | 7,95 | 11,10 | 10,70 | 0,27 | 0,26 |
| Родовид Банк | 8,03 | 8,00 | 10,98 | 10,70 | 0,27 | 0,26 |
| Сведбанк | 8,03 | 7,99 | 10,98 | 10,85 | - | - |
| Укргазбанк | 8,01 | 7,98 | 10,95 | 10,85 | 0,27 | 0,27 |
| Укрпрофбанк | 8,01 | 7,95 | 10,88 | 10,80 | 0,27 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 8,01 | 7,95 | 10,90 | 10,70 | 0,27 | 0,26 |
| Универсал Банк | 8,01 | 7,95 | 10,93 | 10,77 | - | - |
| Финансы и кредит | 8,01 | 7,97 | 10,90 | 10,78 | 0,27 | 0,26 |
| Форум | 8,02 | 7,94 | 10,93 | 10,71 | 0,27 | 0,26 |
Официальные курсы НБУ на 12 марта 2010
| Валюта | Код | Единиц | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| евро | EUR | 100 | 1089.8832 | +3.4786 |
| российский рубль | RUR | 10 | 2.7034 | +0.0180 |
| австралийский доллар | AUD | 100 | 730.6806 | -0.6588 |
| азербайджанский манат | AZM | 100 | 993.3284 | -0.2489 |
| белорусский рубль | BYR | 10 | 0.0271 | 0.0000 |
| канадский доллар | CAD | 100 | 776.9895 | -0.7359 |
| швейцарский франк | CHF | 100 | 745.3722 | +2.1757 |
| юань женьминьби (Китай) | CNY | 100 | 116.9014 | -0.0420 |
| чешская крона | CZK | 100 | 42.6485 | +0.2373 |
| датская крона | DKK | 100 | 146.4720 | +0.4715 |
| эстонская крона | EEK | 100 | 69.6562 | +0.2223 |
| английский фунт стерлингов | GBP | 100 | 1199.5193 | +7.5019 |
| венгерский форинт | HUF | 1000 | 40.8318 | +0.1227 |
| исландская крона | ISK | 100 | 3.7582 | +0.0120 |
| японская иена | JPY | 1000 | 88.0074 | -0.2034 |
| казахский тенге | KZT | 100 | 5.4229 | +0.0034 |
| литовский лит | LTL | 100 | 315.6520 | +1.0075 |
| латвийский лат | LVL | 100 | 1539.3831 | +4.9133 |
| молдавский лей | MDL | 100 | 62.9319 | +0.2339 |
| норвежская крона | NOK | 100 | 136.0398 | +0.4511 |
| польский злотый | PLN | 100 | 279.3713 | -2.0807 |
| шведская крона | SEK | 100 | 112.0299 | +0.2369 |
| сингапурский доллар | SGD | 100 | 570.7689 | +0.0583 |
| туркменский манат | TMM | 10000 | 280.0140 | -0.0702 |
| турецкая лира | TRL | 10000 | 520.2307 | +1.2393 |
| узбекский сум | UZS | 100 | 0.5171 | -0.0001 |
| СДР | XDR | 100 | 1221.3465 | +1.1114 |
| доллар США | USD | 100 | 798.0400 | -0.2000 |
