Временное ограничение на проведение банком активных операций, по заявлению пресс-службы финучреждения, не приведет к прекращению выплаты депозитов своим вкладчикам и клиентам санируемого «Укрпромбанка».
Как отмечено в коммюнике пресс-службы банка, финучреждение работает в обычном режиме, а выплаты вкладов клиентам производятся согласно установленной очередности.
Весь инцидент получил развитие ввиду появившегося сегодня в ряде украинских СМИ информации о том, что работа «Родовид Банка» по требованию Министерства финансов Украины остановлена, Кабмин потребовал прекратить операционную деятельность, а исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский настаивает на прекращении всех активных операций.
Как передает издание «Дело», в Министерстве финансов их заверили, что ограничения на выплату депозитов вводить никто не планирует и добавили, что ограничение было введено всего на несколько дней, да и то на осуществление активных операций, но не выплату депозитов и проведение клиентских платежей.
Эксперты считают, что приостановка проведения активных операций была предпринята для того, чтобы оценить объективное состояние дел в банке перед выводом из него временной администрации, годичный срок работы которой истекает 15 марта.
Выплата депозитов в «Родовид Банке» продолжается
Как отмечено в коммюнике пресс-службы банка, финучреждение работает в обычном режиме, а выплаты вкладов клиентам производятся согласно установленной очередности.
Весь инцидент получил развитие ввиду появившегося сегодня в ряде украинских СМИ информации о том, что работа «Родовид Банка» по требованию Министерства финансов Украины остановлена, Кабмин потребовал прекратить операционную деятельность, а исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский настаивает на прекращении всех активных операций.
Как передает издание «Дело», в Министерстве финансов их заверили, что ограничения на выплату депозитов вводить никто не планирует и добавили, что ограничение было введено всего на несколько дней, да и то на осуществление активных операций, но не выплату депозитов и проведение клиентских платежей.
Эксперты считают, что приостановка проведения активных операций была предпринята для того, чтобы оценить объективное состояние дел в банке перед выводом из него временной администрации, годичный срок работы которой истекает 15 марта.
Вы сможете оставлять свои комментарии после регистрации на сайте.
Еще статьи по разделу:
-
В Фонде гарантирования тают средства13 мая 2010
-
Депозитная база банков увеличивается12 мая 2010
-
Пусть Ваши деньги работают – депозитная линия в Home Credit Bank13 апреля 2010
-
Как распознать банк, не возвращающий депозиты1 апреля 2010
-
Депозиты начинают возвращаться в банки25 марта 2010
-
Депозиты теряют в цене10 марта 2010
-
В 2010 году банки будут продолжать привлечение депозитных вкладов в гривне10 марта 2010
-
Два банка исключены из Фонда гарантирования вкладов9 марта 2010
-
Банки снижают ставки по депозитам9 марта 2010
-
Эксперт: Ставки по депозитам в гривне могут снизиться к концу года до 17-18%3 марта 2010
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Альфа-Банк | 7,90 | 9,80 | 0,25 |
| Аркада | 7,88 | 9,75 | 0,24 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,88 | 9,77 | 0,25 |
| ВиЭйБи Банк | 7,87 | 9,71 | 0,25 |
| Диамант | 7,90 | 9,80 | 0,24 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,89 | 9,80 | 0,25 |
| Киев | 7,85 | 9,60 | 0,25 |
| Киевская Русь | 7,88 | 9,85 | 0,25 |
| Кредит-Днепр | 7,88 | 9,83 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 7,88 | 9,80 | 0,24 |
| Кредобанк | 7,88 | 9,73 | - |
| Крещатик | 7,89 | 9,73 | 0,25 |
| Меркурий | 7,88 | 9,74 | 0,25 |
| ОТП Банк | 7,91 | 9,86 | - |
| Приватбанк | 7,87 | 9,75 | 0,25 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,88 | 9,70 | 0,24 |
| Родовид Банк | 7,88 | 9,63 | 0,25 |
| Сведбанк | 7,90 | 9,65 | - |
| Укргазбанк | 7,88 | 9,80 | 0,25 |
| Укрпрофбанк | 7,88 | 9,70 | 0,24 |
| Укрэксимбанк | 7,86 | 9,76 | 0,24 |
| Универсал Банк | 7,90 | 9,80 | - |
| Финансы и кредит | 7,89 | 9,66 | 0,25 |
| Форум | 7,89 | 9,73 | 0,25 |
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Альфа-Банк | 7,93 | 9,99 | 0,26 |
| Аркада | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,92 | 10,11 | 0,26 |
| ВиЭйБи Банк | 7,92 | 10,01 | 0,26 |
| Диамант | 7,92 | 9,95 | 0,25 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,92 | 9,95 | 0,26 |
| Киев | 7,92 | 9,97 | 0,25 |
| Киевская Русь | 7,92 | 9,97 | 0,26 |
| Кредит-Днепр | 7,91 | 9,95 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 7,92 | 10,00 | 0,25 |
| Кредобанк | 7,93 | 9,91 | - |
| Крещатик | 7,93 | 9,93 | 0,26 |
| Меркурий | 7,92 | 9,93 | 0,25 |
| ОТП Банк | 7,93 | 9,96 | - |
| Приватбанк | 7,92 | 10,00 | 0,26 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,93 | 10,15 | 0,26 |
| Родовид Банк | 7,93 | 9,93 | 0,26 |
| Сведбанк | 7,93 | 9,98 | - |
| Укргазбанк | 7,92 | 10,05 | 0,26 |
| Укрпрофбанк | 7,92 | 9,95 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 7,92 | 10,00 | 0,26 |
| Универсал Банк | 7,93 | 10,00 | - |
| Финансы и кредит | 7,92 | 9,99 | 0,25 |
| Форум | 7,93 | 10,00 | 0,26 |
| Банк | Срок | Год.% | |
| Кредитпромбанк | 18 | 15.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 15.00 |
|
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 15.00 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 12 | 14.75 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.70 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Кредитпромбанк | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 26.00 |
|
| Дельта | 6 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 12 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 24.70 |
|
| Дельта | 3 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 3 | 24.50 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 24.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.20 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 18 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.00 |
|
