По результатам сегодняшних торгов на межбанке курс гривны к доллару установился в пределах 8,0620-8,0790 грн./долл.
Торговая сессия по евровалюте закрылась индикативными котировками пары «гривна/евро» в пределах 11,0175-11,0430 грн./евро. Торги рублем России завершилась с результатами 0,2645-0,2648 грн./евро.
Начало сегодняшних торгов прошло на повышении котировок: 8,0540-8,0850 грн./долл. Торговать евровалютой межбанковский рынок начал в пределах курсов 11,0320-11,0765 грн./евро. Цена российского рубля на утренних торгах была на отметке 0,2643-0,2653 грн./руб.
Напомним, что по результатам прошлых торгов на межбанковской валютной бирже (05.02.2010 г.) курс гривны к доллару установился в пределах 8,0550-8,0750 грн./долл. Торговая сессия по евровалюте закрылась индикативными котировками евро в пределах 11,0240-11,0470 грн./евро. Торги по паре «гривна/рубль» завершились в диапазоне курсов 0,2634-0,2640 грн./долл.
Гривна стала дешевле
Торговая сессия по евровалюте закрылась индикативными котировками пары «гривна/евро» в пределах 11,0175-11,0430 грн./евро. Торги рублем России завершилась с результатами 0,2645-0,2648 грн./евро.
Начало сегодняшних торгов прошло на повышении котировок: 8,0540-8,0850 грн./долл. Торговать евровалютой межбанковский рынок начал в пределах курсов 11,0320-11,0765 грн./евро. Цена российского рубля на утренних торгах была на отметке 0,2643-0,2653 грн./руб.
Напомним, что по результатам прошлых торгов на межбанковской валютной бирже (05.02.2010 г.) курс гривны к доллару установился в пределах 8,0550-8,0750 грн./долл. Торговая сессия по евровалюте закрылась индикативными котировками евро в пределах 11,0240-11,0470 грн./евро. Торги по паре «гривна/рубль» завершились в диапазоне курсов 0,2634-0,2640 грн./долл.
Вы сможете оставлять свои комментарии после регистрации на сайте.
Еще статьи по разделу:
-
Банк «Надра» ждет миллиард от Фирташа10 марта 2010
-
Курс доллара повысился - НБУ10 марта 2010
-
НБУ повысил требования к руководителям проблемных банков10 марта 2010
-
Будет увеличен размер пенсионного сбора при купле-продаже инвалюты10 марта 2010
-
Европейская комиссия начала обсуждение вопроса создания альтернативы МВФ10 марта 2010
-
МВФ против активизации кредитного рынка в Украине9 марта 2010
-
Инфляция в Украине по итогам 2010 г. может превысить 10%9 марта 2010
-
Курс доллара на межбанке стабилен9 марта 2010
-
Курс доллара понизился - НБУ9 марта 2010
-
Банкиры взвинтили цены на каско9 марта 2010
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,98 | 10,82 | 0,27 |
| Альфа-Банк | 7,98 | 10,80 | 0,26 |
| Аркада | 7,95 | 10,81 | 0,26 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,99 | 10,77 | 0,26 |
| ВиЭйБи Банк | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Диамант | 7,95 | 10,80 | 0,03 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,97 | 10,80 | 0,27 |
| Киев | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Киевская Русь | 7,95 | 10,75 | 0,26 |
| Кредит-Днепр | 7,95 | 10,75 | 0,26 |
| Кредитпромбанк | 7,95 | 10,83 | 0,26 |
| Кредобанк | 7,94 | 10,73 | - |
| Крещатик | 7,95 | 10,75 | 0,26 |
| Меркурий | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| ОТП Банк | 7,97 | 10,80 | - |
| Приватбанк | 7,95 | 10,70 | 0,26 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,95 | 10,60 | 0,26 |
| Родовид Банк | 8,00 | 10,70 | 0,26 |
| Сведбанк | 7,98 | 10,78 | - |
| Укргазбанк | 7,98 | 10,80 | 0,26 |
| Укрпрофбанк | 7,95 | 10,78 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 7,95 | 10,70 | 0,26 |
| Универсал Банк | 7,95 | 10,75 | - |
| Финансы и кредит | 7,96 | 10,78 | 0,26 |
| Форум | 7,94 | 10,68 | 0,26 |
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,98 | 10,82 | 0,27 |
| Альфа-Банк | 8,01 | 10,98 | 0,28 |
| Аркада | 8,00 | 10,87 | 0,27 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 8,01 | 10,96 | 0,27 |
| ВиЭйБи Банк | 8,00 | 10,92 | 0,27 |
| Диамант | 8,01 | 10,88 | 0,03 |
| ИНДЭКС-БАНК | 8,00 | 10,90 | 0,27 |
| Киев | 8,02 | 11,00 | 0,27 |
| Киевская Русь | 8,01 | 10,95 | 0,27 |
| Кредит-Днепр | 8,01 | 10,95 | 0,27 |
| Кредитпромбанк | 8,01 | 10,91 | 0,27 |
| Кредобанк | 8,01 | 10,94 | - |
| Крещатик | 8,00 | 10,90 | 0,27 |
| Меркурий | 8,00 | 10,99 | 0,27 |
| ОТП Банк | 8,02 | 10,95 | - |
| Приватбанк | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,02 | 11,10 | 0,27 |
| Родовид Банк | 8,03 | 10,98 | 0,27 |
| Сведбанк | 8,02 | 10,92 | - |
| Укргазбанк | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Укрпрофбанк | 8,01 | 10,82 | 0,27 |
| Укрэксимбанк | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Универсал Банк | 8,01 | 10,91 | - |
| Финансы и кредит | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Форум | 8,01 | 10,88 | 0,27 |
| Банк | Срок | Год.% | |
| Кредитпромбанк | 18 | 15.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 15.00 |
|
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 15.00 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 12 | 14.75 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.70 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Кредитпромбанк | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 26.00 |
|
| Дельта | 6 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 12 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 24.70 |
|
| Дельта | 3 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 3 | 24.50 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 24.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.20 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 18 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.00 |
|
