Portmone.com совместно с Укрсоцбанк предложили новый сервис клиентам банка.
Portmone.com совместно с АКБ "Укрсоцбанк" предложили новый сервис клиентам банка - держателям карточек Visa и MasterCard - моментальное пополнение счета мобильного телефона на сайте банка.
Для моментального пополнения счета мобильного телефона необходимо зайти на сайт банка (www.usb.com.ua) и воспользоваться функцией «пополнения счета». Это быстрее, безопаснее и удобнее, чем получение электронных ваучеров, и, тем более, покупки скрейч- карточек.
Операция пополнения выполняется без любых комиссий и на любую сумму, что пожелает клиент. Это также выделяет данный сервис от получения традиционных кодов пополнения, которые имеют определенный номинал. Новым сервисом могут воспользоваться клиенты банка - держатели платежных карточек Visa и MasterCard, которые являются абонентами операторов МТС, Jeans, Киевстар, Djuice, Мобилич, Beeline, Life:), PeopleNet, CDMA Ukraine.
Для моментального пополнения счета мобильного телефона необходимо зайти на сайт банка (www.usb.com.ua) и воспользоваться функцией «пополнения счета». Это быстрее, безопаснее и удобнее, чем получение электронных ваучеров, и, тем более, покупки скрейч- карточек.
Операция пополнения выполняется без любых комиссий и на любую сумму, что пожелает клиент. Это также выделяет данный сервис от получения традиционных кодов пополнения, которые имеют определенный номинал. Новым сервисом могут воспользоваться клиенты банка - держатели платежных карточек Visa и MasterCard, которые являются абонентами операторов МТС, Jeans, Киевстар, Djuice, Мобилич, Beeline, Life:), PeopleNet, CDMA Ukraine.
Автор: Юлия Кащенко
Источник:
Portmone.com
Вы сможете оставлять свои комментарии после регистрации на сайте.
Еще статьи по разделу:
-
Антимонопольный комитет заинтересовался Visa и MasterCard31 мая 2010
-
Введение расчетов за услуги карточками откладывается28 мая 2010
-
Чьи банковские карты выбирают украинцы?12 мая 2010
-
ТОP-10 банков, картами которых платил Уанет в I квартале 2010 г.12 мая 2010
-
Visa защитит интернет-покупателей от недобросовестных продавцов5 мая 2010
-
Платежная система VISA выходит на защиту своих клиентов в Интернет28 апреля 2010
-
Количество платежных карт сократилось на 2 млн штук28 апреля 2010
-
Visa снизила тарифы для урегулирования спора с Евросоюзом28 апреля 2010
-
Рынок обслуживания банкоматов остается привлекательным сегментом27 апреля 2010
-
Банковские карты: особенности изготовления (опыт России)27 апреля 2010
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Альфа-Банк | 7,90 | 9,80 | 0,25 |
| Аркада | 7,88 | 9,75 | 0,24 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,88 | 9,77 | 0,25 |
| ВиЭйБи Банк | 7,87 | 9,71 | 0,25 |
| Диамант | 7,90 | 9,80 | 0,24 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,89 | 9,80 | 0,25 |
| Киев | 7,85 | 9,60 | 0,25 |
| Киевская Русь | 7,88 | 9,85 | 0,25 |
| Кредит-Днепр | 7,88 | 9,83 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 7,88 | 9,80 | 0,24 |
| Кредобанк | 7,88 | 9,73 | - |
| Крещатик | 7,89 | 9,73 | 0,25 |
| Меркурий | 7,88 | 9,74 | 0,25 |
| ОТП Банк | 7,91 | 9,86 | - |
| Приватбанк | 7,87 | 9,75 | 0,25 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,88 | 9,70 | 0,24 |
| Родовид Банк | 7,88 | 9,63 | 0,25 |
| Сведбанк | 7,90 | 9,65 | - |
| Укргазбанк | 7,88 | 9,80 | 0,25 |
| Укрпрофбанк | 7,88 | 9,70 | 0,24 |
| Укрэксимбанк | 7,86 | 9,76 | 0,24 |
| Универсал Банк | 7,90 | 9,80 | - |
| Финансы и кредит | 7,89 | 9,66 | 0,25 |
| Форум | 7,89 | 9,73 | 0,25 |
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Альфа-Банк | 7,93 | 9,99 | 0,26 |
| Аркада | 7,91 | 9,93 | 0,25 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,92 | 10,11 | 0,26 |
| ВиЭйБи Банк | 7,92 | 10,01 | 0,26 |
| Диамант | 7,92 | 9,95 | 0,25 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,92 | 9,95 | 0,26 |
| Киев | 7,92 | 9,97 | 0,25 |
| Киевская Русь | 7,92 | 9,97 | 0,26 |
| Кредит-Днепр | 7,91 | 9,95 | 0,25 |
| Кредитпромбанк | 7,92 | 10,00 | 0,25 |
| Кредобанк | 7,93 | 9,91 | - |
| Крещатик | 7,93 | 9,93 | 0,26 |
| Меркурий | 7,92 | 9,93 | 0,25 |
| ОТП Банк | 7,93 | 9,96 | - |
| Приватбанк | 7,92 | 10,00 | 0,26 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,93 | 10,15 | 0,26 |
| Родовид Банк | 7,93 | 9,93 | 0,26 |
| Сведбанк | 7,93 | 9,98 | - |
| Укргазбанк | 7,92 | 10,05 | 0,26 |
| Укрпрофбанк | 7,92 | 9,95 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 7,92 | 10,00 | 0,26 |
| Универсал Банк | 7,93 | 10,00 | - |
| Финансы и кредит | 7,92 | 9,99 | 0,25 |
| Форум | 7,93 | 10,00 | 0,26 |
| Банк | Срок | Год.% | |
| Кредитпромбанк | 18 | 15.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 15.00 |
|
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 15.00 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 12 | 14.75 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.70 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Кредитпромбанк | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 26.00 |
|
| Дельта | 6 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 12 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 24.70 |
|
| Дельта | 3 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 3 | 24.50 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 24.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.20 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 18 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.00 |
|
