Пенсионный возраст ожидает всех работающих людей. Это тот возраст, когда государство, согласно трудовому стажу начисляет к получению денежные средства.
Это именно то время, когда человек может ощутить «заботу» государства о себе. Никто не хочет на старости считать копейки (хотя в большинстве случаев так и получается, по крайней мере, у нас в стране). Именно поэтому определенный толчок в развитии получили т.н. «негосударственные пенсионные фонды».
читать дальше
«Прилавок» финансовых продуктов, нацеленных на сохранение и приумножение ваших денег, достаточно разнообразен. Основными составляющими ассортимента могут быть банковские депозиты, фондовый и валютный рынки, драгоценные металлы, а также страхование, интерес к которому очень быстро растет. Не смотря на то, что накопительное страхование становится все более привлекательным для украинского потребителя финансовых продуктов, общий уровень информированности остается невысоким. Что же такое накопительное страхование, и какими преимуществами обладает по сравнению с банковским депозитом?
В страховании жизни с накоплением может сочетаться сберегательная и рисковая функции. Таким образом, помимо возможности аккумулировать денежные средства на старость, можно обезопасить свою семью от непредвиденных ситуаций. Конечно, 4% годовых менее привлекательны, чем ставки по депозитам, однако стимулом к накопительному страхованию могут служить совсем иные факторы.
читать дальше
май
27 Это именно то время, когда человек может ощутить «заботу» государства о себе. Никто не хочет на старости считать копейки (хотя в большинстве случаев так и получается, по крайней мере, у нас в стране). Именно поэтому определенный толчок в развитии получили т.н. «негосударственные пенсионные фонды».
читать дальше
окт
23 В страховании жизни с накоплением может сочетаться сберегательная и рисковая функции. Таким образом, помимо возможности аккумулировать денежные средства на старость, можно обезопасить свою семью от непредвиденных ситуаций. Конечно, 4% годовых менее привлекательны, чем ставки по депозитам, однако стимулом к накопительному страхованию могут служить совсем иные факторы.
читать дальше
← сюда
1
туда →
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,98 | 10,82 | 0,27 |
| Альфа-Банк | 7,98 | 10,80 | 0,26 |
| Аркада | 7,95 | 10,81 | 0,26 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,99 | 10,77 | 0,26 |
| ВиЭйБи Банк | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Диамант | 7,95 | 10,80 | 0,03 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,97 | 10,80 | 0,27 |
| Киев | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Киевская Русь | 7,95 | 10,75 | 0,26 |
| Кредит-Днепр | 7,95 | 10,75 | 0,26 |
| Кредитпромбанк | 7,95 | 10,83 | 0,26 |
| Кредобанк | 7,94 | 10,73 | - |
| Крещатик | 7,95 | 10,75 | 0,26 |
| Меркурий | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| ОТП Банк | 7,97 | 10,80 | - |
| Приватбанк | 7,95 | 10,70 | 0,26 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,95 | 10,60 | 0,26 |
| Родовид Банк | 8,00 | 10,70 | 0,26 |
| Сведбанк | 7,98 | 10,78 | - |
| Укргазбанк | 7,98 | 10,80 | 0,26 |
| Укрпрофбанк | 7,95 | 10,78 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 7,95 | 10,70 | 0,26 |
| Универсал Банк | 7,95 | 10,75 | - |
| Финансы и кредит | 7,96 | 10,78 | 0,26 |
| Форум | 7,94 | 10,68 | 0,26 |
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,98 | 10,82 | 0,27 |
| Альфа-Банк | 8,01 | 10,98 | 0,28 |
| Аркада | 8,00 | 10,87 | 0,27 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 8,01 | 10,96 | 0,27 |
| ВиЭйБи Банк | 8,00 | 10,92 | 0,27 |
| Диамант | 8,01 | 10,88 | 0,03 |
| ИНДЭКС-БАНК | 8,00 | 10,90 | 0,27 |
| Киев | 8,02 | 11,00 | 0,27 |
| Киевская Русь | 8,01 | 10,95 | 0,27 |
| Кредит-Днепр | 8,01 | 10,95 | 0,27 |
| Кредитпромбанк | 8,01 | 10,91 | 0,27 |
| Кредобанк | 8,01 | 10,94 | - |
| Крещатик | 8,00 | 10,90 | 0,27 |
| Меркурий | 8,00 | 10,99 | 0,27 |
| ОТП Банк | 8,02 | 10,95 | - |
| Приватбанк | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,02 | 11,10 | 0,27 |
| Родовид Банк | 8,03 | 10,98 | 0,27 |
| Сведбанк | 8,02 | 10,92 | - |
| Укргазбанк | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Укрпрофбанк | 8,01 | 10,82 | 0,27 |
| Укрэксимбанк | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Универсал Банк | 8,01 | 10,91 | - |
| Финансы и кредит | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Форум | 8,01 | 10,88 | 0,27 |
| Банк | Срок | Год.% | |
| Кредитпромбанк | 18 | 15.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 15.00 |
|
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 15.00 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 12 | 14.75 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.70 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Кредитпромбанк | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 26.00 |
|
| Дельта | 6 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 12 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 24.70 |
|
| Дельта | 3 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 3 | 24.50 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 24.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.20 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 18 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.00 |
|
