Компании по страхованию жизни в этом году не обанкротятся. Об этом заявляют и финансисты, и чиновники. Предсказания о падении рынка в прошлом году не сбылись. И хотя люди покупают полисы все реже, старые клиенты расторгают договоры, а акционеры переживают финансовые проблемы - компании все еще остаются на плаву.
читать дальше
На полисах страхования жизни можно сэкономить, получив за уплату подоходного налога компенсацию — так называемый налоговый кредит. Подобной льготой до сих пор мало кто пользовался, но кризис заставляет считать каждую копейку.
читать дальше
Эксперты отмечают, что финансовый кризис обошел стороной, а в некоторых аспектах и укрепил рыночные позиции страховщикам, работающих в «лайфовых» сегментах.
читать дальше
Большинство страхователей, инвестируя в накопительное страхование жизни, надеются получить инвестиционный доход от своих вложений.
читать дальше
Страхование жизни является довольно перспективным, но еще плохо воспринимаемым потребителями продуктом. Более того, при покупке квартиры или товаров в кредит, страховщики частенько требуют страховать жизнь, поэтому многие страхователи воспринимают это как очередную навязанную «обузу» для кошелька.
читать дальше
Клиенты “лайфовых” СК начали активно разрывать договоры накопительного страхования жизни.
читать дальше
В прошлом году лайфовые компании нарастили объемы премий. Однако начавшийся в четвертом квартале кризис привел к росту выкупных сумм. Кроме того, страховщики стали умалчивать о размере заработанного для клиентов инвестдохода.
читать дальше
После заявления о продаже Alico AIG Life и отмены выхода на украинский рынок голландского страховщика ING от выхода на рынок лайфового страхования отказалась СК "Провидна". Акционеров новых страховых компаний испугали кризис и отсутствие прогнозов для страхового рынка.
читать дальше
Накопительной "страховой" гривне пока не страшен кризис - несмотря на ослабление национальной валюты, в последние месяцы доля продуктов в гривне увеличилась.
читать дальше
март
1 читать дальше
ноя
3 читать дальше
окт
22 читать дальше
июль
9 читать дальше
июнь
9 март
31 читать дальше
март
27 читать дальше
март
17 читать дальше
янв
19 читать дальше
янв
12 читать дальше
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,98 | 10,86 | 0,27 |
| Альфа-Банк | 7,98 | 10,80 | 0,26 |
| Аркада | 7,95 | 10,83 | 0,26 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,99 | 10,81 | 0,27 |
| ВиЭйБи Банк | 7,95 | 10,83 | 0,26 |
| Диамант | 7,95 | 10,83 | 0,03 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,97 | 10,83 | 0,27 |
| Киев | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Киевская Русь | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Кредит-Днепр | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Кредитпромбанк | 7,95 | 10,85 | 0,26 |
| Кредобанк | 7,95 | 10,79 | - |
| Крещатик | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Меркурий | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| ОТП Банк | 7,97 | 10,84 | - |
| Приватбанк | 7,95 | 10,80 | 0,27 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,95 | 10,70 | 0,26 |
| Родовид Банк | 8,00 | 10,70 | 0,26 |
| Сведбанк | 7,99 | 10,85 | - |
| Укргазбанк | 7,98 | 10,85 | 0,27 |
| Укрпрофбанк | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 7,95 | 10,70 | 0,26 |
| Универсал Банк | 7,95 | 10,77 | - |
| Финансы и кредит | 7,97 | 10,78 | 0,26 |
| Форум | 7,94 | 10,71 | 0,26 |
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,98 | 10,86 | 0,27 |
| Альфа-Банк | 8,01 | 10,98 | 0,28 |
| Аркада | 8,00 | 10,91 | 0,27 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 8,01 | 10,96 | 0,28 |
| ВиЭйБи Банк | 8,00 | 10,99 | 0,27 |
| Диамант | 8,01 | 10,95 | 0,03 |
| ИНДЭКС-БАНК | 8,00 | 10,93 | 0,27 |
| Киев | 8,02 | 11,00 | 0,27 |
| Киевская Русь | 8,01 | 11,00 | 0,27 |
| Кредит-Днепр | 8,00 | 10,93 | 0,27 |
| Кредитпромбанк | 8,01 | 10,95 | 0,27 |
| Кредобанк | 8,02 | 10,99 | - |
| Крещатик | 8,00 | 10,92 | 0,27 |
| Меркурий | 8,00 | 10,98 | 0,27 |
| ОТП Банк | 8,02 | 10,97 | - |
| Приватбанк | 8,01 | 11,00 | 0,27 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,02 | 11,10 | 0,27 |
| Родовид Банк | 8,03 | 10,98 | 0,27 |
| Сведбанк | 8,03 | 10,98 | - |
| Укргазбанк | 8,01 | 10,95 | 0,27 |
| Укрпрофбанк | 8,01 | 10,88 | 0,27 |
| Укрэксимбанк | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Универсал Банк | 8,01 | 10,93 | - |
| Финансы и кредит | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Форум | 8,02 | 10,93 | 0,27 |
| Банк | Срок | Год.% | |
| Кредитпромбанк | 18 | 15.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 15.00 |
|
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 15.00 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 12 | 14.75 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.70 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Кредитпромбанк | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 26.00 |
|
| Дельта | 6 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 12 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 24.70 |
|
| Дельта | 3 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 3 | 24.50 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 24.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.20 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 18 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.00 |
|
