Обязательное страхование имущественных рисков по договору об участии в фонде финансирования строительства (ФФС) должно было начаться еще 12 сентября. Но этого не произошло - к его введению оказались не готовы все участники таких отношений, от страховщиков до госорганов.
читать дальше
Если Вы решили застраховать квартиру или дом, но не знаете нюансов этого вида страхования – будьте осторожны, поскольку можете застраховать совсем не то, что Вас интересует.
читать дальше
Чтобы не волноваться на отдыхе за свое жилье, лучше застраховать его в надежной компании.
Помните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» ограбленный гражданин Шпак причитал, мол, у него «пропало все, что нажито непосильным трудом».
читать дальше
окупая жилье в кредит нередко возникают проблемы с комплексным ипотечным страхованием. Давайте разберемся, почему банку так важно, чтобы покупаемая в ипотеку квартира была застрахована?
Невозможность дальнейшего погашения заемщиком оставшейся части кредита в определенный период времени совершенно не является какой-то трагедией для банка-кредитора. В этом случае банк продаст квартиру "с молотка" и спокойно компенсирует все убытки.
Но вот что делать, если одновременно заемщик объявил себя банкротом, а залоговая квартира, предположим, сгорела (что вполне может быть). Ясно, что стоимость такой квартиры, купленной в ипотеку, сильно упадет в цене, и банк может оказаться "в минусе". Или, не дай Бог, заемщик умер (к сожалению, так бывает)...Именно от таких случаев страхуются банки, требуя от заемщика застраховать свое жилье, покупаемое в ипотеку.
читать дальше
окт
12 читать дальше
июль
10 читать дальше
июнь
22 Помните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» ограбленный гражданин Шпак причитал, мол, у него «пропало все, что нажито непосильным трудом».
читать дальше
окт
20 Невозможность дальнейшего погашения заемщиком оставшейся части кредита в определенный период времени совершенно не является какой-то трагедией для банка-кредитора. В этом случае банк продаст квартиру "с молотка" и спокойно компенсирует все убытки.
Но вот что делать, если одновременно заемщик объявил себя банкротом, а залоговая квартира, предположим, сгорела (что вполне может быть). Ясно, что стоимость такой квартиры, купленной в ипотеку, сильно упадет в цене, и банк может оказаться "в минусе". Или, не дай Бог, заемщик умер (к сожалению, так бывает)...Именно от таких случаев страхуются банки, требуя от заемщика застраховать свое жилье, покупаемое в ипотеку.
читать дальше
← сюда
1
туда →
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,98 | 10,90 | 0,27 |
| Альфа-Банк | 7,98 | 10,80 | 0,26 |
| Аркада | 7,95 | 10,83 | 0,26 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,99 | 10,81 | 0,27 |
| ВиЭйБи Банк | 7,95 | 10,83 | 0,26 |
| Диамант | 7,95 | 10,83 | 0,03 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,97 | 10,83 | 0,27 |
| Киев | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Киевская Русь | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Кредит-Днепр | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Кредитпромбанк | 7,95 | 10,85 | 0,26 |
| Кредобанк | 7,95 | 10,79 | - |
| Крещатик | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Меркурий | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| ОТП Банк | 7,97 | 10,84 | - |
| Приватбанк | 7,95 | 10,80 | 0,27 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,95 | 10,70 | 0,26 |
| Родовид Банк | 8,00 | 10,70 | 0,26 |
| Сведбанк | 7,99 | 10,85 | - |
| Укргазбанк | 7,98 | 10,85 | 0,27 |
| Укрпрофбанк | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 7,95 | 10,70 | 0,26 |
| Универсал Банк | 7,95 | 10,77 | - |
| Финансы и кредит | 7,97 | 10,78 | 0,26 |
| Форум | 7,94 | 10,71 | 0,26 |
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,98 | 10,90 | 0,27 |
| Альфа-Банк | 8,01 | 10,98 | 0,28 |
| Аркада | 8,00 | 10,91 | 0,27 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 8,01 | 10,96 | 0,28 |
| ВиЭйБи Банк | 8,00 | 10,99 | 0,27 |
| Диамант | 8,01 | 10,95 | 0,03 |
| ИНДЭКС-БАНК | 8,00 | 10,93 | 0,27 |
| Киев | 8,02 | 11,00 | 0,27 |
| Киевская Русь | 8,01 | 11,00 | 0,27 |
| Кредит-Днепр | 8,00 | 10,93 | 0,27 |
| Кредитпромбанк | 8,01 | 10,95 | 0,27 |
| Кредобанк | 8,02 | 10,99 | - |
| Крещатик | 8,00 | 10,92 | 0,27 |
| Меркурий | 8,00 | 10,98 | 0,27 |
| ОТП Банк | 8,02 | 10,97 | - |
| Приватбанк | 8,01 | 11,00 | 0,27 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,02 | 11,10 | 0,27 |
| Родовид Банк | 8,03 | 10,98 | 0,27 |
| Сведбанк | 8,03 | 10,98 | - |
| Укргазбанк | 8,01 | 10,95 | 0,27 |
| Укрпрофбанк | 8,01 | 10,88 | 0,27 |
| Укрэксимбанк | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Универсал Банк | 8,01 | 10,93 | - |
| Финансы и кредит | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Форум | 8,02 | 10,93 | 0,27 |
| Банк | Срок | Год.% | |
| Кредитпромбанк | 18 | 15.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 15.00 |
|
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 15.00 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 12 | 14.75 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.70 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Кредитпромбанк | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 26.00 |
|
| Дельта | 6 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 12 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 24.70 |
|
| Дельта | 3 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 3 | 24.50 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 24.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.20 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 18 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.00 |
|
