Выберите интересующую валюту: USD EUR UAH
Выберите интересующую валюту: XAU
"Депозитных" новостей от банков не поступает. Зато Госфинуслуг как никогда усердно борется с кредитными союзами – половина которых, по сути, до кризиса были небольшими банками, хотя не должны были таковыми становиться. В то же время, несмотря на "олимпийский слалом" гривневых депозитных ставок, ставки по вкладам в долларах с прошлого лета почти не падают…
читать дальше
Однако, украинцам беспокоиться не стоит, поскольку согласно действующему законодательству, получить обратно свой депозит клиент банка должен в той валюте, в которая указана в договоре банковского вклада, либо же в гривневом эквиваленте, со своего согласия и по всей процедуре закона.
читать дальше
По оценкам экспертов, поток изъятых ранее из банковской системы средств разворачивается вспять: население в течение 2010 года продолжит тенденцию наращивания вкладов в национальной валюте, поскольку доходность по ним будет гораздо выше, чем по вкладам в СКВ, бизнес тоже будет отдавать предпочтение гривне как средству сохранения временно свободных средств.
читать дальше
Доверие к банкам возвращается, депозитные портфели растут, кредитование стоит на месте. Итог: вкладчики уже сейчас могут заработать на депозитах на 1-2% годовых меньше, чем еще в начале года.
читать дальше
Приток вкладов населения в банковскую систему в национальной валюте в 2010 году, вероятно, продолжится. Темп роста депозитов в гривне может составить 20%, в иностранной валюте – 10-12%.
читать дальше
Решением руководства Фонда, в связи с проведением процедуры ликвидации, из реестра участников исключены «Укрпромбанк» и банк «Арма».
читать дальше
С начала года банки начали постепенно снижать ставки по депозитам. Заоблачные 27-28% годовых в гривне и 16-17% в долларе ушли в историю.
читать дальше
Решением Госфинуслуг было приостановлено действие лицензии одесского «Первого кредитного Общества», дающей право на привлечение вкладов (членских взносов) участников объединения, однако все обязательства перед вкладчиками по выплате депозитов и процентов по ним объединению предписано выполнять.
читать дальше
Выплата компенсаций вкладов клиентам ликвидируемого банка «БИГ Энергия» через Фонд гарантирования вкладов начнется в мае нынешнего года.
читать дальше
Депозитные вклады
Выберите интересующую валюту: USD EUR UAH
| Банк | Продукт | Срок (мес.) |
Выплата % | Годовая ставка (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Кредитпромбанк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 15.00 | |
| Кредитпромбанк | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 15.00 | |
| Дельта | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 15.00 | |
| Актив-банк | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 15.00 | |
| Первый Украинский Международный Банк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 14.75 | |
| Актив-банк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 14.70 | |
| Первый Украинский Международный Банк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 14.50 | |
| Кредитпромбанк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 14.50 | |
| Дельта | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 14.50 | |
| Актив-банк | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 14.50 | |
| Актив-банк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 14.50 | |
| Первый Украинский Международный Банк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 14.25 | |
| Мегабанк | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 14.20 | |
| Актив-банк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 14.20 | |
| Укргазбанк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 14.00 | |
| Укргазбанк | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 14.00 | |
| Пивденный | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 14.00 | |
| Первый Украинский Международный Банк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 14.00 | |
| Мегабанк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 14.00 | |
| Кредитпромбанк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 14.00 | |
| Кредитпромбанк | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 14.00 | |
| Кредитпромбанк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 14.00 | |
| Дельта | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 14.00 | |
| Альфа-Банк | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 14.00 | |
| Альфа-Банк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 14.00 | |
| Актив-банк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 14.00 | |
| Актив-банк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 14.00 | |
| Первый Украинский Международный Банк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 13.75 | |
| Мегабанк | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 13.70 | |
| Крещатик | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 13.60 | |
| Крещатик | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 13.55 | |
| Укрпромбанк | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 13.50 | |
| Укргазбанк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 13.50 | |
| Украинский Профессиональный Банк | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 13.50 | |
| Пивденный | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 13.50 | |
| Мегабанк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 13.50 | |
| Кредитпромбанк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 13.50 | |
| Брокбизнесбанк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 13.50 | |
| Брокбизнесбанк | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 13.50 | |
| Альфа-Банк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 13.50 | |
| Актив-банк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 13.50 | |
| VAВ Банк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 13.50 | |
| Пивденный | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 13.30 | |
| Брокбизнесбанк | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 13.30 | |
| Брокбизнесбанк | Депозит для пенсионеров/студентов | 12 | ежемесячно | 13.30 | |
| VAВ Банк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 13.30 | |
| Укрпромбанк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 13.25 | |
| Украинский Профессиональный Банк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 13.25 | |
| Первый Украинский Международный Банк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 13.25 | |
| Крещатик | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 13.25 | |
| Альфа-Банк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 13.25 | |
| Финансы и Кредит | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 13.00 | |
| Финансы и Кредит | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 13.00 | |
| Финансы и Кредит | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 13.00 | |
| Финансы и Кредит | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 13.00 | |
| Укрпромбанк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 13.00 | |
| Укргазбанк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 13.00 | |
| Украинский Профессиональный Банк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 13.00 | |
| ПриватБанк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 13.00 | |
| ПриватБанк | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 13.00 | |
| ПриватБанк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 13.00 | |
| ПриватБанк | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 13.00 | |
| Первый Украинский Международный Банк | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 13.00 | |
| Мегабанк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 13.00 | |
| Крещатик | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 13.00 | |
| Кредитпромбанк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 13.00 | |
| Киевская Русь | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 13.00 | |
| Киев | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 13.00 | |
| Индустриалбанк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 13.00 | |
| Брокбизнесбанк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 13.00 | |
| Брокбизнесбанк | Депозит для пенсионеров/студентов | 6 | ежемесячно | 13.00 | |
| Альфа-Банк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 13.00 | |
| Альфа-Банк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 13.00 | |
| Актив-банк | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 13.00 | |
| VAВ Банк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 13.00 | |
| Пивденный | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 12.80 | |
| Брокбизнесбанк | Депозит для пенсионеров/студентов | 3 | ежемесячно | 12.80 | |
| VAВ Банк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 12.80 | |
| Диамантбанк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 12.75 | |
| Брокбизнесбанк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 12.70 | |
| Экспобанк | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 12.55 | |
| Экспобанк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 12.50 | |
| УкрСиббанк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 12.50 | |
| УкрСиббанк | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 12.50 | |
| Укрпромбанк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 12.50 | |
| Укргазбанк | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 12.50 | |
| Украинский Профессиональный Банк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 12.50 | |
| ПриватБанк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 12.50 | |
| ПриватБанк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 12.50 | |
| Мегабанк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 12.50 | |
| Киевская Русь | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 12.50 | |
| Киевская Русь | С ежемесячной выплатой | 12 | ежемесячно | 12.50 | |
| Диамантбанк | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 12.50 | |
| Брокбизнесбанк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 12.50 | |
| БГ Банк (УБРП) | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 12.50 | |
| Альфа-Банк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 12.50 | |
| VAВ Банк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 12.50 | |
| VAВ Банк | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 12.50 | |
| Брокбизнесбанк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 12.30 | |
| VAВ Банк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 12.30 | |
| VAВ Банк | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 12.30 | |
| ПриватБанк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 12.25 | |
| ПриватБанк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 12.25 | |
| Крещатик | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 12.25 | |
| Экспобанк | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 12.05 | |
| Экспобанк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 12.00 | |
| Форум | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 12.00 | |
| Форум | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 12.00 | |
| Финансы и Кредит | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 12.00 | |
| УкрСиббанк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 12.00 | |
| Пивденный | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 12.00 | |
| Пивденный | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 12.00 | |
| Ощадбанк | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 12.00 | |
| Надра | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 12.00 | |
| Кредитпромбанк | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 12.00 | |
| Киевская Русь | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 12.00 | |
| Киев | С ежемесячной выплатой | 12 | ежемесячно | 12.00 | |
| Киев | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 12.00 | |
| Индустриалбанк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 12.00 | |
| Диамантбанк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 12.00 | |
| Диамантбанк | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 12.00 | |
| Диамантбанк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 12.00 | |
| Брокбизнесбанк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 12.00 | |
| БГ Банк (УБРП) | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 12.00 | |
| Базис | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 12.00 | |
| VAВ Банк | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 12.00 | |
| Диамантбанк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 11.75 | |
| Форум | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 11.50 | |
| ПриватБанк | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 11.50 | |
| Пивденный | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 11.50 | |
| Мегабанк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 11.50 | |
| Киевская Русь | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 11.50 | |
| Киевская Русь | С ежемесячной выплатой | 6 | ежемесячно | 11.50 | |
| Киевская Русь | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 11.50 | |
| Киев | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 11.50 | |
| Диамантбанк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 11.50 | |
| БГ Банк (УБРП) | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 11.50 | |
| Базис | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 11.50 | |
| Базис | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 11.50 | |
| Укрсоцбанк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 11.25 | |
| Форум | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 11.20 | |
| Форум | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 11.10 | |
| Форум | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 11.00 | |
| Укрсоцбанк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 11.00 | |
| Укрсоцбанк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 11.00 | |
| Ощадбанк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 11.00 | |
| Мегабанк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 11.00 | |
| Киевская Русь | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 11.00 | |
| Киевская Русь | С ежемесячной выплатой | 3 | ежемесячно | 11.00 | |
| Киев | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 11.00 | |
| Индустриалбанк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 11.00 | |
| Брокбизнесбанк | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 11.00 | |
| Базис | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 11.00 | |
| Альфа-Банк | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 11.00 | |
| Форум | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 10.90 | |
| Форум | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 10.80 | |
| Укрсоцбанк | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 10.75 | |
| Райффайзен Банк Аваль | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 10.75 | |
| Форум | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 10.50 | |
| УкрСиббанк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 10.50 | |
| Райффайзен Банк Аваль | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 10.50 | |
| Ощадбанк | С ежемесячной выплатой % | 18 | ежемесячно | 10.50 | |
| Ощадбанк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 10.50 | |
| Ощадбанк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 10.50 | |
| Киевская Русь | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 10.50 | |
| Киев | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 10.50 | |
| Индустриалбанк | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 10.50 | |
| Укрэксимбанк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 10.35 | |
| Укрэксимбанк | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 10.35 | |
| Райффайзен Банк Аваль | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 10.25 | |
| Райффайзен Банк Аваль | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 10.25 | |
| Экспобанк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 10.00 | |
| Укрсоцбанк | С выплатой % по окончанию срока | 18 | в конце срока | 10.00 | |
| Райффайзен Банк Аваль | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 10.00 | |
| Райффайзен Банк Аваль | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 10.00 | |
| Ощадбанк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 10.00 | |
| Ощадбанк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 10.00 | |
| Ощадбанк | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 10.00 | |
| Киевская Русь | С ежемесячной выплатой % | 1 | ежемесячно | 10.00 | |
| Киевская Русь | С ежемесячной выплатой | 1 | ежемесячно | 10.00 | |
| Киев | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 10.00 | |
| Киев | С ежемесячной выплатой | 6 | ежемесячно | 10.00 | |
| Киев | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 10.00 | |
| Диамантбанк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 10.00 | |
| БГ Банк (УБРП) | С ежемесячной выплатой % | 1 | ежемесячно | 10.00 | |
| БГ Банк (УБРП) | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 10.00 | |
| Райффайзен Банк Аваль | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 9.75 | |
| Экспобанк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 9.50 | |
| Экспобанк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 9.50 | |
| Факториал - Банк | С ежемесячной выплатой % | 12 | ежемесячно | 9.50 | |
| Укрэксимбанк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 9.50 | |
| Укрпромбанк | С ежемесячной выплатой % | 1 | ежемесячно | 9.50 | |
| Украинский Профессиональный Банк | С ежемесячной выплатой % | 1 | ежемесячно | 9.50 | |
| Ощадбанк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 9.50 | |
| Киев | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 9.50 | |
| Киев | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 9.50 | |
| Экспобанк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 9.00 | |
| Укрэксимбанк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 9.00 | |
| Киев | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 9.00 | |
| Базис | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 9.00 | |
| Базис | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 8.50 | |
| УкрСиббанк | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 8.00 | |
| Родовид Банк | С выплатой % по окончанию срока | 12 | в конце срока | 8.00 | |
| Базис | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 8.00 | |
| Укрэксимбанк | С выплатой % по окончанию срока | 1 | в конце срока | 7.75 | |
| Экспобанк | С ежемесячной выплатой % | 1 | ежемесячно | 7.50 | |
| Факториал - Банк | С ежемесячной выплатой % | 6 | ежемесячно | 7.50 | |
| Базис | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 7.50 | |
| Родовид Банк | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 7.00 | |
| Факториал - Банк | С ежемесячной выплатой % | 3 | ежемесячно | 6.25 | |
| Родовид Банк | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 6.00 | |
| Надра | С выплатой % по окончанию срока | 6 | в конце срока | 6.00 | |
| Надра | С выплатой % по окончанию срока | 3 | в конце срока | 4.00 |
Драгоценные металлы
Выберите интересующую валюту: XAU
| Банк | Продукт | Срок (мес.) |
Выплата % | Годовая ставка (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Диамантбанк | Золотой депозит | 12 | в конце срока | 6.00 | |
| ПриватБанк | Золотая гривня | 12 | в конце срока | 5.50 | |
| Укргазбанк | Золотая гарантия | 12 | в конце срока | 5.25 | |
| Финансы и Кредит | Золотой | 12 | в конце срока | 5.00 | |
| Надра | Золотой | 12 | в конце срока | 5.00 | |
| Укрсоцбанк | Золотой | 12 | в конце срока | 2.00 | |
| Мегабанк | Золотой | 12 | в конце срока | 2.00 | |
| VAВ Банк | Вклад в банковских металах | 12 | в конце срока | 2.00 | |
| Кредитпромбанк | Золотой | 12 | в конце срока | 1.75 | |
| Укрэксимбанк | Вклад в золоте | 12 | в конце срока | 1.50 | |
| Мегабанк | Золотой | 12 | в конце срока | 1.50 |
читать дальше
читать дальше
читать дальше
читать дальше
читать дальше
читать дальше
читать дальше
читать дальше
читать дальше
