АКИБ УкрСиббанк
| Сайт: | www.ukrsibbank.com |
| Страна: | Украина |
| Область: | Киевская обл. |
| Город: | Киев |
| Адрес: | ул. Андреевская, 2/12, 04070 |
| Телефон: | (044) 230 48 88 |
| Факс: | (044) 230 48 98 |
| Горячая линия: | 8 800 500 58 00 |
| E-mail: | info@ukrsibbank.com |
| Основан в году: | 1989 |
| Дополнительная информация: | S.W.I.F.T. код KHABUA2K REUTERS код USBK SPRINT Mail UKRSIBBANK/BITEX Electronic Mail of NBU UUKP TELEX 311053 INKOM UX «УкрСиббанк» - третий крупнейший банк в Украине, финансовый супермаркет, предлагающий клиентам современный банковский сервис на уровне передовых европейских стандартов. Основан в 1989 г. С 2006г. стратегическим инвестором «УкрСиббанка» является одна из крупнейших банковских групп в мире BNP Paribas, которой принадлежат 51% акций банка. По версии Global Finance - ведущего международного финансового издания Global Finance, Нью-Йорк, США. «УкрСиббанк» признан лучшим банком в Украине №1 на рынке ипотечного кредитования, по данным Украинской национальной ипотечной ассоциации «УкрСиббанк» занимает 18,8% рынка №1 на фондовом рынке Украины, признан лучшим инвестиционным банком. «УкрСиббанк» - лучший работодатель в банковской сфере Украины, по версии «Делового журнала». 1 место в исследовании качества обслуживания в банках. Аналитика банка по итогам 2006 г. признана лучшей на рынке облигаций Украины. Журнал Euromoney признал «УкрСиббанк» лучшим банком в Украине в 2007 году. «УкрСиббанк» - №1 в Украине по размеру капитала в рейтинге журнала The Banker «1000 крупнейших банков мира». Торговая сеть АКИБ «УкрСиббанк» насчитывает более 950 отделений. Аудиторы банка - международная компания ООО АФ «PriceWaterhouseCoopers (Аудит)» и аудиторская фирма ООО «Украинская Аудиторская Служба». Генеральным страховщиком АКИБ «УкрСиббанк» является закрытое акционерное общество «Страховая компания «Украинский Страховой Альянс». |
Текущие акции банка:
22.12.2008 - 31.12.2009 "УкрСиббанк" и Интернет магазин электроники Rozetka.ua: Широкий выбор электроники по выгодным ценам
Тарифы:
Депозиты
|
Выберите интересующую валюту:
USD EUR UAH |
| Тариф | Срок, мес. | Годовая % ставка | |
|---|---|---|---|
Депозитные вклады |
|||
| С выплатой % по окончанию срока | 18 | 12.50 | |
| С выплатой % по окончанию срока | 12 | 12.50 | |
| С выплатой % по окончанию срока | 6 | 12.00 | |
| С выплатой % по окончанию срока | 3 | 10.50 | |
| С выплатой % по окончанию срока | 1 | 8.00 | |
Кредиты
|
Выберите интересующую валюту:
USD EUR UAH |
| Тариф | Первый взнос | Срок, мес. | Разовая комиссия, % | Ежемесячная комиссия, % | Годовая % ставка | Реальная % ставка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредитные карты |
|||||||
| Кредитная карточка (Миттєва Visa Сlassic) | 0 | 24 | 3,00 | 0.00 | 15.00 | 16.50 | |
| Кредитная карточка (Visa Сlassic) | 0 | 24 | 3,00 | 0.00 | 15.00 | 16.50 | |
| Кредитная карточка (VISA Gold) | 0 | 24 | 3,00 | 0.00 | 15.00 | 16.50 | |
| Кредитная карточка (VISA Platinum) | 0 | 24 | 3,00 | 0.00 | 15.00 | 16.50 | |
Переводы
|
Выберите интересующую валюту:
USD UAH |
| Тип карты | Комиссия за выпуск | Снятие в своем банкомате, % | Снятие в чужом банкомате, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковые карты |
|||||||
| Visa Classic | 19,00 | 0,90 | 1,20 | ||||
Отзывы:
да, банк не плохой. да только деньги ложить не желательно. у меня с карточки украли все деньги, и никто из банка даже не помог решить этот вопрос. мол:" ваши деньги, ваши проблемы", а ложили с гарантией безопасности, какая там безопасность, они даже на связь с нами не захотели выходить. вот так зарабатывают на людских деньгах
Хотелось бы услышать сложившуюся ситуацию подробнее. Не верю, что деньги "украли" по вине Укрсиббанка.
Хотелось бы услышать сложившуюся ситуацию подробнее. Не верю, что деньги "украли" по вине Укрсиббанка.
Хотелось бы услышать сложившуюся ситуацию подробнее. Не верю, что деньги "украли" по вине Укрсиббанка.
Вы сможете оставлять свои отзывы после авторизации на сайте.
