Показатели деятельности банков
Наведите курсор на нужный год, и выберите месяц, название отчета.
В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.
- 2008
- декабрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Групування банків за розміром регулятивного капіталу і активів за станом на 01.12.2008
- Фінансовий результат станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Капітал станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2008 р. (млн.грн)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2008 р. (млн. грн.)
- ноябрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.11.2008 р. (млн.грн)
- Фінансовий результат станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- Капітал станом на 01.11.2008 р. (млн. грн.)
- декабрь
- 2007
- декабрь
- Активи та зобов'язання станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Структура кредитно - інвестиційного портфеля станом на 01.12.2007 р. (млн.грн)
- Депозити фізичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Депозити юридичних осіб станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Фінансовий результат станом на 01.12.2007 р. (млн. грн.)
- Капітал на 01.12.2007 (млн.грн.)
- декабрь
В разделе использована информация Ассоциациии украинских банков и Национального Банка Украины.
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,98 | 10,82 | 0,27 |
| Альфа-Банк | 7,98 | 10,80 | 0,26 |
| Аркада | 7,95 | 10,81 | 0,26 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 7,99 | 10,77 | 0,26 |
| ВиЭйБи Банк | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Диамант | 7,95 | 10,80 | 0,03 |
| ИНДЭКС-БАНК | 7,97 | 10,80 | 0,27 |
| Киев | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| Киевская Русь | 7,95 | 10,75 | 0,26 |
| Кредит-Днепр | 7,95 | 10,75 | 0,26 |
| Кредитпромбанк | 7,95 | 10,83 | 0,26 |
| Кредобанк | 7,94 | 10,73 | - |
| Крещатик | 7,95 | 10,75 | 0,26 |
| Меркурий | 7,95 | 10,80 | 0,26 |
| ОТП Банк | 7,97 | 10,80 | - |
| Приватбанк | 7,95 | 10,70 | 0,26 |
| Райффайзен Банк Аваль | 7,95 | 10,60 | 0,26 |
| Родовид Банк | 8,00 | 10,70 | 0,26 |
| Сведбанк | 7,98 | 10,78 | - |
| Укргазбанк | 7,98 | 10,80 | 0,26 |
| Укрпрофбанк | 7,95 | 10,78 | 0,26 |
| Укрэксимбанк | 7,95 | 10,70 | 0,26 |
| Универсал Банк | 7,95 | 10,75 | - |
| Финансы и кредит | 7,96 | 10,78 | 0,26 |
| Форум | 7,94 | 10,68 | 0,26 |
| Банк | USD | EUR | RUR |
| НБУ | 7,98 | 10,82 | 0,27 |
| Альфа-Банк | 8,01 | 10,98 | 0,28 |
| Аркада | 8,00 | 10,87 | 0,27 |
| Банк Петрокоммерц-Украина | 8,01 | 10,96 | 0,27 |
| ВиЭйБи Банк | 8,00 | 10,92 | 0,27 |
| Диамант | 8,01 | 10,88 | 0,03 |
| ИНДЭКС-БАНК | 8,00 | 10,90 | 0,27 |
| Киев | 8,02 | 11,00 | 0,27 |
| Киевская Русь | 8,01 | 10,95 | 0,27 |
| Кредит-Днепр | 8,01 | 10,95 | 0,27 |
| Кредитпромбанк | 8,01 | 10,91 | 0,27 |
| Кредобанк | 8,01 | 10,94 | - |
| Крещатик | 8,00 | 10,90 | 0,27 |
| Меркурий | 8,00 | 10,99 | 0,27 |
| ОТП Банк | 8,02 | 10,95 | - |
| Приватбанк | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Райффайзен Банк Аваль | 8,02 | 11,10 | 0,27 |
| Родовид Банк | 8,03 | 10,98 | 0,27 |
| Сведбанк | 8,02 | 10,92 | - |
| Укргазбанк | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Укрпрофбанк | 8,01 | 10,82 | 0,27 |
| Укрэксимбанк | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Универсал Банк | 8,01 | 10,91 | - |
| Финансы и кредит | 8,01 | 10,90 | 0,27 |
| Форум | 8,01 | 10,88 | 0,27 |
| Банк | Срок | Год.% | |
| Кредитпромбанк | 18 | 15.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 15.00 |
|
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 15.00 |
|
| Первый Украинский Международный Банк | 12 | 14.75 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.70 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Кредитпромбанк | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 26.00 |
|
| Дельта | 6 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 12 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 25.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 25.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 24.70 |
|
| Дельта | 3 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 3 | 24.50 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 24.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 24.50 |
|
| Банк | Срок | Год.% | |
| Дельта | 12 | 15.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.50 |
|
| Дельта | 6 | 14.50 |
|
| Актив-банк | 12 | 14.20 |
|
| Кредитпромбанк | 18 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 18 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 18 | 14.00 |
|
| Кредитпромбанк | 12 | 14.00 |
|
| Альфа-Банк | 12 | 14.00 |
|
| Актив-банк | 6 | 14.00 |
|
